INVESTISSEZ DANS LES MURS DE COMMERCE
Cifocoma 2, une SCPI spécialisée dans les murs de commerces
Liquidation
’Assemblée Générale Extraordinaire de CIFOCOMA 2 en date du lundi 12 octobre 2020 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI.
Dans ce contexte et conformément au 1.1. du Chapitre II de la Note d’Information et à l’article 422-211 du Règlement Général de l’AMF, PAREF Gestion suspend l’inscription des ordres sur le Registre (marché secondaire) à compter du mardi 13 octobre 2020 et ce, afin de préserver les intérêts et l’égalité de traitement de tous les associés. Cette information a d’ores et déjà été portée à la connaissance de l’AMF.
Le service associé de PAREF Gestion reste pleinement disponible pour toute question au numéro suivant : 01 40 29 86 71.
CHIFFRES CLÉS
AU 30 juin 2022

16 M€
CAPITALISATION

840
ASSOCIÉS

TAUX de distribution : 5,05%
Taux de Distribution au 31/12/2021

TRI 10 ANS : 4,45%
Taux de Rendement Interne au 31/12/2021

TOF : 100%
Taux d’Occupation Financier
AVERTISSEMENT : Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les performances ne sont pas constantes dans le temps et la valeur des investissements peut fluctuer à la hausse comme à la baisse. Tout investissement en parts de SCPI comporte notamment des risques de perte en capital et de liquidité. La rentabilité n’est pas garantie. L’ensemble des risques et des frais est décrit dans le DIC et la Note d’information de la SCPI dont tout souscripteur doit prendre connaissance préalablement à son investissement. Les parts de SCPI sont des supports de placement long terme. La durée de placement recommandée est de 8 à 10 ans minimum selon les SCPI.
CARACTÉRISTIQUES
TYPE DE SCPI
capital fixe

ANNÉE DE CRÉATION
1977

PÉRIODICITÉ DE DISTRIBUTION DES DIVIDENDES
Trimestrielle

DÉLAI DE JOUISSANCE
MARCHÉ SECONDAIRE
L’Assemblée Générale Extraordinaire de CIFOCOMA 2 en date du lundi 12 octobre 2020 a voté la dissolution anticipée et la mise en liquidation de la SCPI.
Dans ce contexte et conformément au 1.1. du Chapitre II de la Note d’Information et à l’article 422-211 du Règlement Général de l’AMF, PAREF Gestion suspend l’inscription des ordres sur le Registre (marché secondaire) à compter du mardi 13 octobre 2020 et ce, afin de préserver les intérêts et l’égalité de traitement de tous les associés. Cette information a d’ores et déjà été portée à la connaissance de l’AMF.
Carnet d’ordres : les 5 meilleurs prix d’achat et de vente inscrits pour Capiforce Pierre | |||||
---|---|---|---|---|---|
(*) A l’achat, rajouter les droits d’enregistrements de 5 % et la commission de cession de 5 % HT | |||||
Ordres d’achat (net vendeur)(€) | Ordre de vente (net vendeur)(€) | ||||
Prix d’achat les plus hauts
(€) * | Quantité demandée | Nombre d’ordres | Prix d’achat les plus hauts
(€) * | Prix de vente les plus bas | Quantité offerte |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
– | – | – | – | – | – |
Données mises à jour le 04/02/2021
Avertissement : Conformément à la réglementation, les 5 prix de vente les plus bas, ainsi que les 5 prix d’achat les plus hauts, sont communiqués à titre informatif. Ces données sont actualisées chaque fin de journée ouvrée et correspondent aux seuls ordres valides saisis. Un ordre d’achat ou de vente reçu et validé peut être inscrit sur le registre avec un délai de 72 heures, sans aucune incidence sur l’ordre d’inscription, en fonction de son horodatage.
Les confrontations de la SCPI Capiforce Pierre | |||||
---|---|---|---|---|---|
(*) En l ‘absence de transaction (aucune part échangée), le prix d’exécution indiqué correspond au dernier prix établi lors d’une précédente confrontation | |||||
Date | Prix d’exécution (€) * | Prix d’acquisition (€) * | Nb de parts échangées * | ||
30/09/2020 | 330.57 | 359 | 77 | ||
31/08/2020 | 340 | 369,24 | 61 | ||
30/07/2020 | – | – | 0 | ||
30/06/2020 | – | – | 0 | ||
29/05/2020 | – | – | 0 | ||
30/04/2020 | – | – | 0 | ||
31/03/2020 | – | – | 0 | ||
28/02/2020 | 374 | 406.16 | 5 | ||
31/01/2020 | – | – | 0 | ||
31/12/2019 | 380,29 | 412,99 | 50 | ||
29/11/2019 | – | – | 0 | ||
31/10/2019 | 395,00 | 428,97 | 37 | ||
30/09/2019 | 381,22 | 414,00 | 53 | ||
30/08/2019 | 395,00 | 428,97 | 106 | ||
31/07/2019 | 379,37 | 412,00 | 63 | ||
28/06/2019 | 380,00 | 412,68 | 20 | ||
31/05/2019 | 395,00 | 428,97 | 26 | ||
30/04/2019 | 418,00 | 453,95 | 16 | ||
29/03/2019 | 420,81 | 457,00 | 30 | ||
28/02/2019 | 430,00 | 466,98 | 32 | ||
31/01/2019 | 455,80 | 495,00 | 98 | ||
31/12/2018 | 456,72 | 496,00 | 5 | ||
30/11/2018 | 458,00 | 497,39 | 40 | ||
31/10/2018 | 458,00 | 497,39 | 129 | ||
28/09/2018 | 458,00 | 497,39 | 19 | ||
31/08/2018 | 458,00 | 497,39 | 5 | ||
31/07/2018 | 458,00 | 497,39 | 28 | ||
29/06/2018 | 470,00 | 510,42 | 10 | ||
31/05/2018 | 470,00 | 510,42 | 64 | ||
30/04/2018 | – | – | 0 | ||
30/03/2018 | 470,00 | 510,42 | 136 | ||
28/02/2018 | 469,00 | 509,33 | 38 | ||
31/01/2018 | 470,00 | 510,42 | 30 | ||
29/12/2017 | 470,00 | 510,42 | 102 | ||
30/11/2017 | 469,00 | 509,33 | 40 | ||
31/10/2017 | – | – | 0 | ||
29/09/2017 | 476,98 | 518,00 | 3 | ||
31/08/2017 | 490,00 | 532,14 | 4 | ||
31/07/2017 | 492,63 | 535,00 | 4 | ||
30/06/2017 | 499,00 | 541,91 | 3 | ||
31/05/2017 | 510,00 | 553,86 | 2 | ||
28/04/2017 | 519,15 | 563,80 | 1 | ||
31/03/2017 | 519,34 | 564,00 | 3 | ||
28/02/2017 | – | – | 0 | ||
31/01/2017 | 529,47 | 575,00 | 55 | ||
30/12/2016 | 540,00 | 586,44 | 55 | ||
30/11/2016 | – | – | 0 | ||
31/10/2016 | 540,00 | 586,44 | 33 | ||
31/08/2016 | – | – | 0 | ||
29/07/2016 | 550,00 | 597,30 | 52 | ||
30/06/2016 | – | – | 0 | ||
31/05/2016 | 541,44 | 588,00 | 13 | ||
29/04/2016 | 550,00 | 597,30 | 11 | ||
31/03/2016 | 550,00 | 597,30 | 39 | ||
29/02/2016 | 549,00 | 596,21 | 66 |
Données mises à jour le 1/10/2020